| Anzahl | Artikel | Preis |
|---|
Größentabelle
Diese Umrechungstabellen sind nicht explizit für alle Marken gültig. Da wir Textilien unterschiedlicher Hersteller verwenden, kann der Löwenladen keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten übernehmen.
| Herren-Shirts | ||||
| Int. Größe | Konfektions-Größe | Körperhöhe cm | Bundumfang cm | |
| S | 48 | 162 - 172 | 81 - 84 | |
| M | 50 | 166 - 176 | 85 - 90 | |
| L | 52 | 170 - 180 | 91 - 95 | |
| XL | 54 | 174 - 184 | 96 - 99 | |
| XXL / 2XL | 56 | 178 - 188 | 100 - 104 | |
| XXXL / 3XL | 58 / 60 | 182 - 192 | 105 - 114 | |
|
Damen-Shirts |
||||
| Int. Größe | Konfektions-Größe | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm |
| XS | 32 / 34 | 74 - 81 | 60 - 65 | 84 - 91 |
| S | 36 / 38 | 82 - 89 | 66 - 73 | 92 - 98 |
| M | 40 / 42 | 90 - 97 | 74 - 81 | 99 - 104 |
| L | 44 / 46 | 98 - 107 | 82 - 90 | 105 - 112 |
| XL | 48 / 50 | 108 - 119 | 91 - 102 | 113 - 121 |
